| Asula | Sihtnumber | Hind koos km-ga |
| Ahaste | 88306 | 25 |
| Are | 87301 | 17 |
| Aruvälja | 88304 | 25 |
| Audru | 88301 | 16 |
| Eametsa | 85001 | 10 |
| Eassalu | 88307 | 23 |
| Eavere | 87303 | 23 |
| Elbu | 87304 | 17 |
| Hirvela | 85008 | 7 |
| Jõõpre | 88303 | 21 |
| Kabriste | 88308 | 23 |
| Kihlepa | 88305 | 21 |
| Kiisa | 85002 | 15 |
| Kilksama | 85003 | 10 |
| Kurena | 87305 | 14 |
| Kõima | 88309 | 25 |
| Kõrsa | 86807 | 21 |
| Kärbu | 88310 | 20 |
| Laadi | 86503 | 21 |
| Lavassaare | 87001 | 25 |
| Lemmetsa | 88311 | 12 |
| Lepaküla | 86505 | 24 |
| Lindi | 88302 | 25 |
| Malda | 88314 | 15 |
| Mereküla | 86508 | 19 |
| Metsaküla | 86506 | 25 |
| Metsaääre | 86408 | 25 |
| Niidu | 87307 | 23 |
| Nurme | 85004 | 16 |
| Oara | 88316 | 20 |
| Paikuse | 86602 | 14 |
| Pappsaare | 88317 | 7 |
| Parisselja | 87308 | 20 |
| Pulli | 85005 | 17 |
| Põhara | 88318 | 20 |
| Põldeotsa | 88319 | 18 |
| Pärivere | 87309 | 18 |
| Pärnu-Jaagupi | 87201 | 5 |
| Pärnu linn | 6 | |
| Rabaküla | 86409 | 23 |
| Reiu | 86508 | 14 |
| Ridalepa | 88320 | 14 |
| Räägu | 85006 | 14 |
| Rütavere | 85007 | 19 |
| Saari | 88321 | 16 |
| Sauga | 85008 | 7 |
| Saulepa | 88322 | 22 |
| Seljametsa | 86601 | 17 |
| Sindi | 86703, 86704 | 18 |
| Sindi | 86705 | 18 |
| Silla küla | 86604 | 15 |
| Soeva | 88323 | 26 |
| Suigu | 87302 | 25 |
| Tammiste | 85009 | 12 |
| Tammuru | 86605 | 12 |
| Tuuraste | 88325 | 22 |
| Urge | 85010 | 16 |
| Urumarja | 86820 | 23 |
| Uulu | 86502 | 20 |
| Vainu | 85011 | 16 |
| Valgeranna | 88326 | 11 |
| Vaskrääma | 86606 | 23 |
| Võiste | zc | 30 |
